產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心植物生長箱多溫區(qū)植物生長箱
多溫區(qū)植物生長箱特點(diǎn):液晶屏顯示 、每個(gè)空間可獨(dú)立設(shè)置 、國際品牌壓縮機(jī)、冷軋鋼板防靜電噴涂工藝。
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
多溫區(qū)植物生長箱特點(diǎn):
√液晶屏顯示
√每個(gè)空間可獨(dú)立設(shè)置
√國際品牌壓縮機(jī)
√冷軋鋼板防靜電噴涂工藝
√鏡面不銹鋼內(nèi)膽
√不銹鋼隔板支架自由裝卸
多溫區(qū)植物生長箱參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | XLR-500-2W | XLR-600-3W | XLR-1100-2W | XLR-1100-4W | XLR-1500-3W | XLR-1500-3W | |
容積 | 240L*2 | 200L*3 | 500L*2 | 250L*4 | 420L*3 | 220L*6 | |
獨(dú)立溫區(qū) | 2個(gè) | 3個(gè) | 2個(gè) | 4個(gè) | 3個(gè) | 6個(gè) | |
控溫范圍 | 0~50℃(可擴(kuò)展0~65℃) | ||||||
精度/波動(dòng) | 顯示精度:0.1℃/溫度波動(dòng)±0.5℃~±1.0℃ | ||||||
控濕范圍及波動(dòng) | 控濕范圍: 50~95%RH/控濕波動(dòng):±3%RH ~±7%RH | ||||||
加濕方式 | 外置超聲波加濕 | ||||||
顯示器 | 液晶屏 | ||||||
光照控制 | A款:側(cè)面光照.0-100百分比調(diào)光 | B款:頂置光照.無級(jí)調(diào)光,輸入所需光照即可 | |||||
光照強(qiáng)度 | 0-12000LX | 0-30000LX(光強(qiáng)可非標(biāo)定制) | |||||
光照方式 | 二側(cè)光照 | 隔板式頂置光照(可增加光源板) | |||||
隔板層數(shù) | 2層 | 1層 | 3層 | 2層 | 3層 | 1層 | |
輸入功率 | 1850W | 26700W | 3560W | 3560W | 5320W | 5320W | |
電源 | AC220V 50HZ | ||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~30℃ | ||||||
工作時(shí)間 | 連續(xù)循環(huán) | ||||||
內(nèi)膽尺寸(mm) | 620*560*615 | 620*620*500 | 600*620*1280 | 600*620*620 | 530*620*1280 | 530*620*620 | |
外形尺寸(mm) | 720*670*1918 | 1120*790*1918 | 1350*790*1918 | 1350*790*1918 | 1800*790*1920 | 1800*790*1920 | |
選配功能 | 觀察窗、7寸彩色觸默屏、多段階梯式程控,CO2系統(tǒng)、紫外殺菌系統(tǒng)、RS485接口、USB數(shù)據(jù)下載、微型打印機(jī)。手機(jī) APP 軟件遠(yuǎn)程操作同步至云數(shù)據(jù)信息平臺(tái) |
(實(shí)物圖)